Skip to content

Products

Spherical Roller Bearing

Dimensions
(mm)
Basic load rating
(kN)
Bearing
Designation
Limiting Speed
(rpm)
Weight
(kg)
d D T B C Rmin rmin Cr Cor Cone-Cup Grease Oil  
45 100 25 1.5 1.5 104 116 21309 4000 5400 0.935
70 150 51 2.1 2.1 311 364 22314C3W33 2600 3500 4.11
85 180 60 3 3 397 481 22317C3W33 2200 2900 6.99
90 160 40 2 2 246 330 22218KW33 2300 3100 3.4
90 190 64 3 3 497 617 22318C3W33 1900 2500 8.41
90 160 52.4 2 2 303 412 23218CAC3E33 1900 2400 4.55
100 215 73 3 3 633 806 22320CA/W33 1600 2200 12.7
110 170 45 2 2 288 471 23022K 1900 2500 3.63
120 180 46 2 2 299 517 23024MB 1900 2600 4.22
120 180 46 2 2 299 517 23024CAC3W33 1900 2600 4.07
120 200 80 2 2 495 925 24124E 900 120 10.6
130 180 37 1.5 1.5 204 355 23926YMW33C3 1800 2300 2.87
140 190 37 1.5 1.5 248 466 23928YMW33C3 1700 2200 3.13
160 290 80 3 3 885 1270 22232CAC3W33 1200 1700 22.9
160 270 86 2.1 2.1 784 1240 23132CAW33 1100 1400 21.8
170 310 86 4 4 952 1390 22234W33 1100 1500 28.4
170 260 67 2.1 2.1 629 1110 23034CAKC3W33 1200 1600 12.6
180 320 112 4 4 1360 2110 23236KMC3W33 1000 1300 38.2
190 340 120 4 4 1550 2420 23238CAC3W33 1000 1260 44.8
200 420 138 5 5 2010 2750 22340K 830 1100 93.5
200 340 112 3 3 1240 2210 23140CAKC3W33 840 1000 43.5
200 280 60 2.1 2.1 495 1150 23940MW33 1600 2000 12.1
200 340 140 3 3 1380 2800 24140CAW33 560 700 52.1
200 340 140 3 3 1380 2800 24140CAC3W33 560 700 52.1
220 460 145 5 5 2380 3380 22344MBW33C3 720 960 122
220 340 90 3 3 984 1890 23044CAW33 940 1300 31.5
220 340 90 3 3 984 1890 23044W33 940 1300 31.5
220 400 144 4 4 2040 3750 23244KC3W33 710 840 77.3
220 300 60 2.1 2.1 500 1200 23944MW33 1500 1900 13
240 400 128 4 4 1080 2320 23148W33 750 890 67.6
240 440 160 4 4 2530 4300 23248CA/C3W33 670 850 103
240 440 160 4 4 2530 4300 23248CK 670 850 110
240 440 160 4 4 2530 4300 23248KC3W33 670 850 102
240 320 60 2.1 2.1 530 1310 23948 1300 1700 15
260 400 104 4 4 1470 2720 23052CAW33 760 1000 46.3
280 580 175 6 6 3150 4910 22356K 530 710 225
280 460 146 5 5 2180 3920 23156M 600 710 95.5
280 500 176 5 5 2850 4770 23256MB 560 670 154
280 500 176 5 5 2850 4770 23256KMB 560 670 149
280 500 176 5 5 2850 4770 23256KC3W33 560 670 152
280 380 75 2.1 2.1 700 1850 23956CCKW33 1000 1400 25.7
280 420 140 4 4 1620 3700 24056CC/W33 670 850 69.2
300 500 160 5 5 2560 4490 23160KYMBW33W507CO8C6 530 630 130
300 540 192 5 5 3350 5570 23260CAF3C3W33 500 600 200
300 540 192 5 5 3350 5570 23260CKC3 500 600 195
300 540 192 5 5 3350 5570 23260CCW33C3 500 600 195
300 420 90 3 3 1050 2500 23960MBW33 950 1300 40.1
300 460 160 4 4 2420 4850 24060CAC3W33 560 700 65.7
320 480 121 4 4 1890 3510 23064 530 630 78.5
320 540 176 5 5 3020 5390 23164SPLIT 500 600 190
320 540 176 5 5 3220 5390 23164KMB 500 600 165
320 580 208 5 5 3880 6520 23264C3W33 450 530 253
320 440 90 3 3 1330 2870 23964CAW33 630 840 43.0
320 440 90 3 3 1330 2870 23964MBW33 630 840 43.0
340 520 133 5 5 2270 4210 23068 500 600 114
340 580 190 5 5 3450 6100 23168KC3 450 530 206
340 460 90 3 3 1200 2700 23968MBW33 900 1200 45.6
340 520 180 5 5 2460 5700 24068W33C3 530 670 137
340 580 243 5 5 3700 7950 24168W33 320 400 256
360 540 134 5 5 2360 1160 23072MBW33 450 530 126
360 600 192 5 5 3630 6550 23172CAKW33 420 500 255
360 600 192 5 5 3630 6550 23172CCKW33 420 500 255
360 600 192 5 5 3630 6550 23172C3W33 420 500 221
360 600 192 5 5 3630 6550 2317CCW33C3 400 500 255
360 650 232 6 6 4650 8300 23272W33MBC3 400 500 330
360 480 90 3 3 1290 2820 23972MBW33 850 1100 46.6
360 480 90 3 3 1290 2820 23972CACW33 850 1100 46.6
360 480 90 3 3 1290 2820 23972MW33 850 1100 46.6
360 540 180 5 5 3010 6350 24072CAC3W33 500 630 148
380 520 106 4 4 1730 3800 23976MW33 800 1000 69.5
400 650 200 6 6 4040 7580 23180 380 450 239
400 540 106 4 4 2540 3900 23980MBW33 750 950 72.4
400 540 106 4 4 2540 3900 23980CAW33 750 950 72.4
420 760 272 6 6 6400 11300 23284CAKC3W33 320 400 550
420 560 106 5 5 1810 4000 23984 480 600 74.5
420 560 106 5 5 1810 4000 23984CACW33 480 600 77
440 650 157 6 6 3210 6410 23088CC 350 420 184
440 720 226 6 6 4480 9350 23188MBH40 330 400 420
460 620 118 4 4 2220 4900 23992CAW33 430 530 103
460 620 118 4 4 2220 4900 23992MBW33 430 530 103
460 830 296 7.5 7.5 6100 14400 24192CAW33 160 200 459
480 650 128 5 5 2390 5450 23996CAW33 430 530 126
500 720 167 6 6 3470 7650 230/500 380 480 228
500 720 167 6 6 3470 7650 230/500CAKC3W33 380 480 227
500 870 224 9.5 9.5 9750 39500 294/500 320 460 559
530 780 185 6 6 4290 9650 230/530K 340 430 328
530 710 136 5 5 2900 6700 239/530MW33 360 450 154
530 710 109 5 5 3356 16600 292/530 350 300 113
600 870 200 6 6 5170 11600 230/600 300 380 431
600 980 300 7.5 7.5 8900 18800 231/600 180 250 894
600 800 150 5 5 3260 8400 239/600CAMKE4C3 320 400 220
600 800 150 5 5 3260 8400 239/600KMW33C3 320 400 213
600 870 272 6 6 7690 15900 240/600 240 320 555
600 870 272 6 6 8100 16500 240/600CAC4S2W33 220 300 560
600 980 375 7.5 7.5 1000 21600 241/600 110 150 1140
600 980 375 7.5 7.5 1000 21600 241/600CAC4S2W33 110 150 1135
600 800 122 5 5 4050 21200 292/600 450 162
630 850 165 6 6 3550 9750 239/630 280 360 280
670 900 170 6 6 4400 10600 239/670K+8LeeveH39/670K 260 340 313
670 1090 412 7.5 7.5 14000 31500 241/670K 150 190 1560
710 950 180 6 6 5000 12000 239/710KC3 240 310 364
750 1120 224 9 9 293/750 250 708
900 1180 206 6 6 6050 16400 239/900CAKW33C3 180 240 591
950 1250 224 7.5 7.5 7350 19000 239/950KC3FY 160 225 745
1060 1400 250 7.5 7.5 9350 25000 239/1060KMW33C3 145 170 1028
1060 1400 250 7.5 7.5 9350 25000 239/1060KMBC3 ORNON C3 145 170 1028
1180 1540 272 7.5 7.5 10290 29600 239/1180CAKF 110 150 1335
1180 1540 272 7.5 7.5 10290 29600 239/1180KMW33C3 110 150 1350
1180 1540 375 7.5 7.5 13310 40000 249/1180CAK 110 150 1772
1500 1820 315 7.5 7.5 12000 40000 248/1500KC3 65 83 1730
1500 1820 315 7.5 7.5 12000 40000 248/1500KW33 65 83 1700
1800 2180 375 9.5 9.5 17400 62800 248/1800CAK30FA/C3W20 62 70 2870
1800 2180 375 9.5 9.5 17400 62800 248/1800CAK30FA/C3 VE545 62 70 2870
1800 2180 375 9.5 9.5 17400 62800 248/1800CK30BC3 62 70 2900
                         
150 250 60 20 29 2.1 2.1 735 2840 29330 1600 11.5
160 270 67 23 32 3 3 880 3400 29332 1400 15.5
160 270 67 23 32 3 3 880 3400 29332MA 1400 15.5
190 270 48 48 24 2 2 540 2300 29238F3 1800 8.5
200 280 48 15 24 2 2 550 2410 29240 1800 9
200 340 85 29 41 4 4 1350 5250 29340 1000 32.0
220 360 85 29 41 4 4 1410 5750 29344 1000 34.5
240 340 60 19 30 2.1 2.1 890 4000 29248 1300 17.1
280 520 145 52 68 6 6 3450 13500 29456 580 137
280 520 145 52 68 6 6 3450 13500 29456E 580 137
300 480 109 37 50 5 5 2310 10000 29360 720 75.4
300 480 109 37 50 5 5 2310 10000 29360E 720 75.4
300 540 145 52 70 6 6 4510 16460 29460EM 540 146
320 580 155 55 75 7.5 7.5 4050 16800 29464E 480 179
400 710 185 67 89 7.5 7.5 5850 25000 29480 360 314
400 710 185 67 89 7.5 7.5 5850 25000 29480E 360 314
460 710 150 51 72 6 6 4600 21700 29392 430 216

In Association With Us

Connect With Us

We invite you to connect with us and discover how our expertise in bearings can meet your needs. Whether you have questions, need support, or want to explore our product offerings, our dedicated team is here to assist you. Reach out today to start a conversation and experience our commitment to quality and customer satisfaction. We look forward to hearing from you!