| SKF REF. VKC | ORIGINAL BEF. | DIMENSION | APPLICATION | ||
| d | D | h | |||
| 2901 | 088141165B | 35 | 40/60 | 15 | AUDI-VW |
| 2601 | 012141165A | 34.6 | 37/59.8 | 23.8 | AUDI-VW |
| 2601 | 01E141165A-C | 34.6 | 37/59.8 | 23.8 | AUDI-VW |
| 3505 | 8-94379-441-0 | 38.1 | 48 | 16.5 | ISUZU |
| 3505 | MD701125 | 38.1 | 48 | 16.5 | MITSUBISHI |
| 3205 | 4293481 | 38.1 | 48 | 16.5 | OPEL |
| 3505 | 90363-38084 | 38.1 | 48 | 16.5 | TOYOTA |
| 3578 | 31230-87702/3/4/5 | 28 | 44 | 22 | DAIHATSU |
| 3151093041 | 40 | 43.2/63.75 | 22.83 | Paykan | |
| 2091 | 113141165B | 34 | 37/52.4 | 14.5 | AUDI-VW |
| 3623 | 09269-28006 | 28.3 | 50 | 21.5 | SUZUKI |
| 3602 | 29.2 | 45 | 20.8 | KIA | |
| 3515 | 41421-21000 | 32 | 48 | 22 | HYUNDAI |
| 3515 | MD706180 | 32 | 48 | 22 | MITSUBISHI |
| 3507 | 8540-16-510B | 36 | 54 | 24.5 | MAZDA |
| 3507 | H606-16-510 | 36 | 54 | 24.5 | FORD |
| 3507 | 03 369 878 | 36 | 54 | 24.5 | OPEL |
| 3555 | 30502-52A00/60 | 33.2 | 48 | 24 | NISSAN |
| 3592 | MD703270 | 32 | 55 | 34 | MITSUBISHI |
| 2516 | 24.3 | 34 | 18.5 | PEUGEOT | |
| 2195 | 020141165B/H | 33 | 19 | AUDI-VW\SEAT | |
| 2195 | GRB527 | 33 | 19 | ROVER | |
| 3554 | 8-94101-243-0 | 36.9 | 48 | 20.15 | ISUZU |
| 3554 | E301-16-510A | 36.9 | 48 | 20.15 | MAZDA |
| 3560 | 30502-81N00 | 33.1 | 62 | 13 | NISSAN |
| 3560 | 30502-M8000 | 33.1 | 62 | 13 | KIA |
| 3515 | 30502-52A60 | 33.1 | 48 | 13 | NISSAN |
| 3559 | ME602710 | 37.2 | 58.5 | 31.7 | MITSUBISHI |
| 3559 | MD600576 | 37.2 | 58.5 | 31.7 | HYUNDAI |
| 3579 | 41421-43020 | 32 | 55 | 27 | HYUNDAI |
| 3579 | MR195689 | 32 | 55 | 27 | MITSUBISHI |
| 3584 | 31230-20160/70/90 | 35.75(36) | 60 | 25.7 | TOYOTA |
| BB12998S50 | 28 | 44 | 22.35 | ||
| 3577 | 22810-PX5-J02 | 35.2 | 55 | 24.7 | HONDA |
| 3579 | 41421-43020 | 32 | 55 | 27 | HYUNDAI |
| 3579 | MD719469\MR195689 | 32 | 55 | 27 | MITSUBISHI |
| 3606 | 8-94377-417-1 | 41.8 | 62 | 19 | ISUZU |
| 3606 | 94379499 | 41.8 | 62 | 19 | OPEL |
| 3606 | 94379499 | 41.8 | 62 | 19 | VAUXHALL |
| 3574 | 8-94109-658-0 | 42.8 | 62 | 23.2 | ISUZU |
| 3564 | 09269-33001 | 33.1 | 50 | 22.3 | DAIHATSU |
| 3564 | 09269-33001 | 33.1 | 50 | 22.3 | SUZUKI |
| 3567 | 09269-28004 | 28 | 44 | 22.4 | SUZUKI |
| 3568 | 8531-16-510A | 33 | 50 | 24.5 | MAZDA |
| 3568 | E301-16-510 | 33 | 50 | 24.5 | FORD |
| 3556 | 31230-12040 | 33.1 | 50 | 21.5 | TOYOTA |
| 41421(20)-28000 | 32 | 48 | 23.2 | HYUNDAI | |
| 3695 | 90251210 | 38 | 42.8/56.5 | 16.9 | GM DAEWOO |
| 3695 | 06 68 651 | 38 | 42.8/56.5 | 16.9 | OPEL |
| 3695 | 8732232 | 38 | 42.8/56.5 | 16.9 | SAAB |
| 3695 | 06 68 651 | 38 | 42.8/56.5 | 16.9 | VAUXHALL |
| 3615 | 31230-35070 | 35 | 50 | 30.6 | TOYOTA |
| 3615 | J31 230 350 70 | 35 | 50 | 30.6 | PORSCHE\VW\AUDI |
| 3602 | E8BZ-7548-A | 29.2 | 47 | 21.4 | FORD |
| 3602 | B301-15-510A | 29.2 | 47 | 21.4 | MAZDA |
| 3602 | OK2A1-16-510 | 29.2 | 47 | 21.4 | KIA |
| 2247 | 21081601180 | 26.2 | 35/56 | 18 | LADA |
| 2248 | 21011601180/2/5 | 26.2 | 41.3/70 | 28 | LADA |
| 2535 | 21081601180 | 25.75 | 33 | 20.7 | LADA |
| 30502-4E122 | 33.1 | 48 | 22.5 | NISSAN | |
| 3612 | 30502-V6200 | 40 | 62 | 19 | KIA |
| 3500 | 30502-21000 | 40 | 62 | 19 | NISSAN |
| 3622 | 31230-12170 | 33.4 | 50 | 22 | TOYOTA |
| 3622 | 31230-12120 | 33.4 | 50 | 22 | TOYOTA |
| 3587 | ME624678 | 47.1 | 68 | 48.7 | MITSUBISHI |
| 3565 | 30502-45P00 | 40 | 61 | 23 | NISSAN |
| 3565 | 30502-W1701 | 40 | 61 | 23 | KIA |
| 3556 | 31230-12040 | 33.1 | 50 | 22 | TOYOTA |
| 3625 | 31230-32060 | 35.3 | 60 | 25.2 | TOYOTA |
| 2241 | 02A141165A | 31.5 | 39.8/54 | 22 | VW/SKODA |
| 2241 | 02A141165G | 31.5 | 39.8/54 | 22 | AUDI |
| 24.3 | 35 | 20.5 | |||
| 2536 | 21101601180 | 25.5 | 34 | 20.9 | LADA |
| 3579 | 41421-43000/20 | 32 | 54 | 27 | HYUNDAI |
| 35.5 | 42/56.7 | 20.6 | |||
| 3621 | 8-97023-074-0 | 42 | 61 | 23 | ISUZU |
| 3600 | 36.05 | 53.5 | 24.5 | ||
| 3559 | ME602710 | 37.2 | 58.5 | 31.7 | MITSUBISHI |
| 3559 | ME602710 | 37.2 | 58.5 | 31.7 | HYUNDAI |
| 113 152 180 | 25.5 | 29.5 | 20.5 | SKODA | |
| 26.1 | 45/70 | 28 | |||
| 2168 | 60805112 | 28.5 | 39.5 | 25.9 | ALFA |
| 2168 | 4305128 | 28.5 | 39.5 | 25.9 | FIAT |
| 2168 | 4409362 | 28.5 | 39.5 | 25.9 | FIAT |
| 2168 | 5888476 | 28.5 | 39.5 | 25.9 | LANCIA |
| 2168 | SE022125316A | 28.5 | 39.5 | 25.9 | SEAT |
| 2168 | 7681283 | 28.5 | 39.5 | 25.9 | ZASTAVA |
| 3565 | 30502-45P00 | 40 | 62 | 23.2 | NISSAN |
| 8-57089-652-0 | 40.2 | 60/78.4 | 31.3 | ISUZU | |
| 2238 | 90251210 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | DAEWOO |
| 2238 | 96181631 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | DAEWOO |
| 2238 | 668651 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | OPEL |
| 2238 | 90129951 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | OPEL |
| 2238 | 90278884 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | OPEL |
| 2238 | 8732232 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | SAAB |
| 2238 | 8745762 | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | SAAB |
| 2213 | 388645 | 38.1 | 48 | 18.3 | OPEL |
| 2213 | 90112260 | 38.1 | 48 | 18.3 | OPEL |
| 2213 | 90129095 | 38.1 | 48 | 18.3 | OPEL |
| 2213 | 90129951 | 38.1 | 48 | 18.3 | OPEL |
| 2186 | 668635 | 35.3 | 48 | 19.5 | BEDFORD |
| 2186 | 90111364 | 35.3 | 48 | 19.5 | BEDFORD |
| 2186 | 668634 | 35.3 | 48 | 19.5 | OPEL |
| 2215 | 668650/90250658 | 35.2 | 39/65.4 | 19 | OPEL |
| 29.2 | 48 | 21 | |||
| 9621805280 | 26.8 | 30.7/38.55 | 47 | FIAT | |
| 2041.55 | 26.8 | 30.7/38.55 | 47 | PEUGEOT | |
| 96252260580 | 26.8 | 30.7/38.55 | 33 | FIAT | |
| 3540 | 0727-16-512 1304-16-510A | 55 | 68 | 22 | MAZDA |
| 3610 | 30502-03E24 | 33.1 | 62 | 24 | NISSAN |
| 3610 | 30502-28E24 | 33.1 | 62 | 24 | NISSAN |
| 3581 | 30502-03E20 | 33.1 | 62 | 20 | NISSAN |
| 3581 | 30502-28E21 | 33.1 | 62 | 20 | KIA |
| 31230-36150 | 35.1 | 68 | 30 | TOYOTA | |
| 2215 | 668652/90278910 | 35.3 | 40/63.6 | 19.5 | OPEL |
| 3600 | FE62-16-510 | 36.3 | 54 | 24.5 | FORD |
| 3600 | BP02-16-510 | 36.3 | 54 | 24.5 | MAZDA |
| 3600 | OK011-16-510 | 36.3 | 54 | 24.5 | KIA |
| 41410-11000 | 32.3 | 48 | 21 | HYUNDAI | |
| MD706180 | 32.3 | 48 | 21 | MITSUBISHI | |
| 3695 | 9006475 | 38.15 | 44.5/56.5 | 17 | GM DAEWOO |
| 3695 | 06 68 651 | 39.15 | 44.5/56.6 | 18 | OPEL/SAAB |
| 3644 | 31230-36160 | 38.2 | 68 | 33.8 | TOYOTA |
| 34.1 | 42.8/62 | 25 | |||
| 3556 | 31230-12140 | 33.1 | 50 | 22 | TOYOTA |
| 3649 | 31230-60150 | 38.2 | 68 | 37.6 | TOYOTA |
| 31230-60181 | 38.2 | 68 | 42.5 | TOYOTA | |
| 2213 | 4304521 | 24.15 | 34.5 | 28.5 | AUTOBIANCHI |
| 2213 | 7683329 | 24.15 | 34.5 | 28.5 | FIAT |
| 2216 | 2041,60 | 24.3 | 34 | 20.5 | CITROEN |
| 2216 | 91537419 | 24.3 | 34 | 20.5 | CITROEN |
| 2216 | 9617860880 | 24.3 | 34 | 20.5 | FIAT |
| 2216 | 2041,40/2/5 | 24.3 | 34 | 20.5 | PEUGEOT |
| 2216 | GRB90257 | 24.3 | 34 | 20.5 | ROVER |
| 2051 | 2041.30 | 33.2 | 39.5 | 24 | PEUGEOT |
| 2051 | 2041.14 | 33.2 | 39.5 | 24 | PEUGEOT-TALBOT |
| 2051 | 7940708649 | 33.2 | 39.5 | 24 | PEUGEOT |
| 2169 | 2041.43 | 33.2 | 39.5 | 24 | PEUGEOT |
| 2169 | 7940709765 | 33.2 | 39.5 | 24 | PEUGEOT |
| 2045 | 0002505215 | 34.1 | 43.2/63.7 | 25 | MERCEDES |
| 2045 | 3296487 | 35.1 | 43.2/63.8 | 26 | MERCEDES |
| 2080 | 0015796000 | 23.8 | 33 | 24 | TALBOT |
| 2080 | 7700519170 | 23.8 | 33 | 24 | DACIA |
| 2080 | 7701348231 | 23.8 | 33 | 24 | DACIA-RENAULT |
| 2080 | 2041.38 | 23.8 | 33 | 24 | PEUGEOT |
| 35.5 | 46.7/67 | 29 | |||
| 3616 | 35 | 50 | 33.7 | TOYOTA | |
| 60 | 89 | 22 | |||
| 3527 | 65 | 101.8 | 22 | ||
| 03452-23001 | MITSUBISHI | ||||
| 29 | 63 | 33.8 | |||
| 30502-90004 | 63.5 | 103 | 21.5 | NISSAN | |
| 3509 | 09269-35003 | 35 | 57 | 14 | AUTO,SUZUKI |
| 0222-16-222 | 45 | 74 | 17.4 | ||
| 31242-1110 | 55 | 86 | 20 | HINO | |
| 9-0095-011 | 55 | 87.5 | 19.5 | ISUZU | |
| 3541 | 30502-90007 | 70 | 117 | 27 | HINO,ISUZU |
| 30502-52A60 | 40 | 63.6 | 14 | ||
| 3503/35 | 90363-33057 | 33 | 60 | 17 | |
| 3556 | 33 | 65.5 | 24.5 | ||
| 3505 | 31230-1020A | 38.1 | 67 | 16.4 | |
| 90363-40001 | 40 | 70 | 20 | ||
| 3506 | 02221-16-222 | 40 | 63.6 | 16 | |
| 3501/35 | 90363-40022 | 40 | 67 | 20 | TOYOTA,NISSAN,SUBARU |
| 3500 | 30502-21000 | 70 | 74.5 | 19 | NISSAN |
| 3511 | 45 | 73.5 | 16 | ||
| 108201-16-222 | 45 | 74 | 18 | ||
| 3575 | 3050255100 | 52.4 | 97 | 20 | TOYOTA,NISSAN |
| 30502-Z5000 | 55 | 87 | 22 | MITSUBISHI,NISSAN | |
| 09269-28006 | SUZUKI | ||||
| 90363-52001 | 52.4 | 92 | 26.2 | TOYOTA | |
Dont remove this
Ball Bearings
Tappered Roller Bearings
Agriculture Bearing
Pillow Block and Flanged Bearing
Spherical Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Rod Ends
Bushing
Large Size Bearings
Universal Shafts
Automotive Bearings
In Association With Us





Connect With Us
We invite you to connect with us and discover how our expertise in bearings can meet your needs. Whether you have questions, need support, or want to explore our product offerings, our dedicated team is here to assist you. Reach out today to start a conversation and experience our commitment to quality and customer satisfaction. We look forward to hearing from you!